Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT tạo ban hành, các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.
Tùy vào thời gian kết thúc học kỳ 1, học sinh ở một số địa phương có thể được nghỉ hè sớm hơn 1 tuần. Tại Hà Nội, ngày kết thúc năm học là 30/5. Trong khi đó, TP.HCM ngày kết thúc năm học trước 31/5. An Giang, Cà Mau kết thúc học kỳ 2 sớm nhất cả nước vào ngày 23/5, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổng kết năm học từ 24-30/5.
Sau khi kết thúc năm học, học sinh sẽ bắt đầu được nghỉ hè cho đến khi có thông báo mới về thời gian tựu trường năm học mới 2025-2026.
Dưới đây là lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh, thành năm học 2024-2025:
| STT | Địa phương | Lịch nghỉ hè | 
| 1 | Hà Nội | - Kết thúc học kỳ 2 vào 29/5 - Kết thúc năm học vào 30/5 | 
| 2 | TP.HCM | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 3 | An Giang | - Kết thúc học kỳ 2 vào 23/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 4 | Bà Rịa-Vũng Tàu | - Mầm non, tiểu học tổng kết năm học từ 24-30/5 - THCS-THPT tổng kết năm học từ 24-30/5 | 
| 5 | Bắc Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 6 | Bắc Kạn | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 7 | Bạc Liêu | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 8 | Bắc Ninh | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 9 | Bến Tre | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 10 | Bình Định | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 11 | Bình Dương | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 12 | Bình Phước | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 13 | Bình Thuận | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 14 | Cà Mau | Kết thúc năm học từ 26 - 31/5 | 
| 15 | Cần Thơ | - Mầm non kết thúc năm học từ 27 - 31/5 - TH-THCS-THPT kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 16 | Cao Bằng | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 17 | Đà Nẵng | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 18 | Đắk Lắk | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 19 | Đắk Nông | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 20 | Điện Biên | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 21 | Đồng Nai | Kết thúc năm học từ 26 - 31/5 | 
| 22 | Đồng Tháp | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 23 | Gia Lai | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 24 | Hà Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 25 | Hà Nam | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 26 | Hà Tĩnh | - Kết thúc học kỳ 2 vào 25/5 - Kết thúc năm học vào 30/5 | 
| 27 | Hải Dương | - Kết thúc học kỳ 2 vào 25/5 - Kết thúc năm học vào 30/5 | 
| 28 | Hải Phòng | - Kết thúc học kỳ 2 vào 25/5 - Kết thúc năm học vào 30/5 | 
| 29 | Hậu Giang | - Kết thúc học kỳ 2 vào 25/5 - Kết thúc năm học vào 30/5 | 
| 30 | Hoà Bình | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 31 | Hưng Yên | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 32 | Khánh Hòa | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 33 | Kiên Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 34 | Kon Tum | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 35 | Lai Châu | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 36 | Lâm Đồng | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 37 | Lạng Sơn | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 38 | Lào Cai | - Kết thúc năm học trước 31/5 - Riêng khối lớp 9 và lớp 12 kết thúc trước 18/5 | 
| 39 | Long An | - Hoàn thành chương trình học: 16-17/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 40 | Nam Định | - Kết thúc học kỳ 2 trước ngày 24/5 - Kết thúc năm học trước ngày 31/5 | 
| 41 | Nghệ An | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 42 | Ninh Bình | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 43 | Ninh Thuận | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 44 | Phú Thọ | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 45 | Phú Yên | Tổng kết năm học từ 26-31/5 | 
| 46 | Quảng Bình | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 47 | Quảng Nam | - Kết thúc năm học trước 31/5 - Riêng lớp 9 hoàn thành trước 21/5 | 
| 48 | Quảng Ngãi | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 49 | Quảng Ninh | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 30/5 | 
| 50 | Quảng Trị | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 51 | Sóc Trăng | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 52 | Sơn La | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 53 | Tây Ninh | Tổng kết năm học 23-24/5 | 
| 54 | Thái Bình | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 55 | Thái Nguyên | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 56 | Thanh Hóa | - Hoàn thành chương trình học trước 24/5 - Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 57 | Huế | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 58 | Tiền Giang | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 59 | Yên Bái | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 60 | Vĩnh Phúc | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 61 | Vĩnh Long | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 62 | Tuyên Quang | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
| 63 | Trà Vinh | Kết thúc năm học trước 31/5 | 
 
                         
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            